通 風 柜 使 用 說 明
|              排風柜寬度              |                          MM              |                          1200              |                          1500              |                          1800              |         |
|              排氣口徑              |                          MM               |                          Ф250              |         |||
|              zui小允許氣流量              |                          V[M3/H]              |                          290              |                          360              |                          490              |         |
|              配置的氣流量              |                          V[M3/H]              |                          360              |                          420              |                          580              |         |
|              zui大允許的氣流量              |                          V[M3/H]              |                          1350              |                          1350              |                          1350              |         |
|              道徑Φ250時氣體阻力值              |                          [ζ]              |                          3.3              |         |||
|              在面板關閉時配置氣流量的數值              |                          壓降              |                          ΔP   abfatt              |                          15.4              |                          20.7              |                          39              |         
|              動態壓力              |                          ΔP    dyn              |                          3.4              |                          4.7              |                          9.0              |         |
|              壓損              |                          ΔP   veriust              |                          12              |                          16              |                          30              |         |
