
Copymate掃描系統
 CopyMate掃描系統,應用于逆向工程, 工件數字化領域。
的激光掃描技術, zui大程度避免了掃描死角. Copymate以其精度高,速度快,掃描范圍大,及性價比優而著稱,被許多的公司采用,包括意大利造幣廠、GE、beretta(軍火制造商)、德國博世,大眾、Gucci、 WMF(日用品制造商) 等多家著名公司。
應用于精度要求很高的工件,例如工藝品、珠寶、皮紋、瓷磚、裝飾材料、紅木家具、各類模具等行業的逆向工程。
硬件構成(掃描頭和電氣控制盒)

超高精度,zui高達2微米
掃描工件景深180mm
高速點云采集
直接提供點云,stl
三軸或四軸掃描
性能參數:
|              
  |                          透鏡配置參數 (焦距:單位 mm)  |         |||||||||||||
|              透鏡焦距  |                          標準  |                          高精度  |         ||||||||||||
|              16  |                          25  |                          40  |                          50  |                          75  |                          100  |                          125 ext  |                          150  |                          250  |                          16  |                          25  |                          40  |                          50  |         ||
|              精度 (μm)  |                          <2  |                          <3  |                          <4  |                          <6  |                          <10  |                          <15  |                          <20  |                          <35  |                          <100  |                          <0.5  |                          <1  |                          <2.0  |                          <2.5  |         |
|              工作范圍/掃描景深 (mm)  |                          0.6  |                          1.8  |                          4  |                          8  |                          18  |                          35  |                          45  |                          70  |                          180  |                          0.2  |                          0.6  |                          1.4  |                          2  |         |
|              掃描頭 (g)  |                          700  |                          700  |         ||||||||||||
|              電氣控制盒 (g)  |                          1200  |         |||||||||||||
|              采樣頻率  |                          3000點/秒pps  |         |||||||||||||
|              精度  |                          與透鏡準確度有關  |         |||||||||||||
|              角度測量范圍  |                          0-85°  |         |||||||||||||
|              環境溫度  |                          18 ~35°C  |         |||||||||||||
|              連續撞擊阻力值  |                          大于6000次撞擊次數 六組不同方向  |         |||||||||||||
|              供電電壓  |                          82-265 VAC 50-60Hz  |         |||||||||||||
使用copymate,無論多復雜、精致的工件——從精巧的首飾珠寶,到復雜的工業品,都可以進行快速、高效的掃描。現在,模具制造者、雕刻者、標牌制作者和工業設計者可以從計算機科技中受益,而且,不用犧牲質量和精確度。只要付出不多的投資,就能從這種增強的掃描和切削技術中受益。
特別適用于精度很高的復雜工件,例如工藝品、珠寶、皮紋、瓷磚、裝飾材料、紅木家具、各類模具等行業的逆向工程,實現對產品的*的復制