相關(guān)文章
                        
簡(jiǎn)要描述:該機(jī)用于粉碎各種一定硬度的實(shí)驗(yàn)樣料,經(jīng)快速研磨后直接作成份分析化驗(yàn)。主要應(yīng)用在煤炭、電力、冶金、有色、化工、地質(zhì)等部門(mén)
主要功能特點(diǎn)
1.高速撞擊磨擦,更快達(dá)到制樣效果。
2.全密封設(shè)計(jì)、噪音低、無(wú)粉塵污染,符合環(huán)保要求。
3.穩(wěn)定性好,置于水平地面,不需要做基礎(chǔ)固定。
4.電機(jī)特殊制造,且設(shè)有保護(hù)線路,使用壽命更長(zhǎng)。
5.電子控制,使用更安全、方便。
6.根據(jù)用戶(hù)需求可配備除塵裝置。
|              型號(hào)  |                          一次制樣數(shù)(個(gè))  |                          裝料粒徑(mm)  |                          裝料量(克/缽)  |                          粉碎時(shí)間(min)  |                          出料粒徑(目)  |                          電機(jī)功率(kw)  |         
|              JRK-X100-1  |                          1  |                          ≤13  |                          100  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.1  |         
|              JRK-X150-1  |                          1  |                          ≤13  |                          150  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.1  |         
|              JRK-X100-2  |                          2  |                          ≤13  |                          100  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.1  |         
|              JRK-X150-2  |                          2  |                          ≤13  |                          150  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.1  |         
|              JRK-X100-3  |                          3  |                          ≤13  |                          100  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X150-3  |                          3  |                          ≤13  |                          150  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X100-4  |                          4  |                          ≤13  |                          100  |                          1-5  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X100-7  |                          7  |                          ≤13  |                          100  |                          1-6  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X200-1  |                          1  |                          ≤20  |                          200  |                          1-3  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X200-2  |                          2  |                          ≤20  |                          200  |                          1-5  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X400-1  |                          1  |                          ≤26  |                          400  |                          1-5  |                          80-200  |                          1.5  |         
|              JRK-X1000-1  |                          1  |                          ≤26  |                          1000  |                          1-5  |                          80-200  |                          1.5  |         
            
 
  |         |
|              
  |